LATESTNEWS
- 10 FEB 2012
- MYCODE AL COMUNE DI CERRINA
- 24 DIC 2011
- IL MERCATO DEL MOBILE IN ITALIA NEL 2011
- 23 DIC 2011
- MYCOMM E LA SAPIENZA DI ROMA
- 14 DIC 2011
- MYCOMM E MODENA CALCIO
- 13 OTT 2011
- MYCOMM.NET IN ARIZONA ( U.S.A. ) E GERMANIA
IDEA S.R.L.
Via Avvocato Vito Giorgio | Lotto 126 Z.I.
70021 Acquaviva delle Fonti | Bari
ITALY P.IVA 05484540728
OFFERTA
AFFILIAZIONE
L'OFFERTA
Ti offriamo un'opportunità unica, ti permettiamo di aprire, sulle zone
ancora libere senza grossi Investimenti per l'Agenzia con:
| Area in esclusiva di 125.000 abitanti | ||
| Tecnologia MyComm net per servizi di: | ||
| Marketing e Comunicazione via SMS/MMS, Concorsi a premio e sistemi automatici di risposta via SMS/MMS, Servizi a matrice 2D Qr Code, per Spot su Cellulari, Campagne di Web Marketing Efficaci, Servizi di Bluetooth Marketing Estesi, Campagne di fidelizzazione con raccolta punti su card elettroniche. | ||
| Banca Dati Clienti e Numeri di Cellulare Italia | ||
| Concetto di Vendita che non necessita di Esperienza Pregressa e permette di chiudere la trattativa già alla prima visita |
||
| Call Center per fissare i tuoi appuntamenti | ||
| Corsi di Marketing per la tua crescita personale | ||
| Ricerca e formazione dei tuoi Venditori | ||
| Assistenza tecnica e commerciale continua | ||
| Fatturato annuo direttamente proporzionale al tuo impegno, facilmente raggiungibile e variabile tra i 90.000 ed i 150.000 Euro |
||
| AFFILIATI A COSTO ZERO | ||
| Con la nuova formula "Affiliati a Costo Zero" | ||
| a soli 12.000 Euro, apri il tuo punto affiliatoe recuperi l'INTERO INVESTIMENTO | ||
| con la vendita dei servizi già inclusi sulla tua posizione affiliato | ||
| praticamente ti AFFILII GRATIS. | ||
| I VANTAGGI | ||
| Una vendita facile e a termine | ||
| Ti bastano 8-10 clienti mese per guadagnare dai 4.000 - 5.000 Euro e raggiunti 100 clienti attivi ti garantisci una rendita annuale pari a circa 50.000 Euro (guadagno netto) | ||
| Costo Servizi Contenuto | ||
| Il costo dei servizi SMS ed MMS è il più basso del mercato | ||
| Formazione Continua | ||
| Ti insegniamo a vendere con un mirato programma di formazione continua anche se non hai alcuna esperienza di vendita | ||
| Immediato rientro Fee | ||
| In poche settimane rientri completamente dell'investimento e cominci a guadagnare sul serio | ||
| Nessuna Agenzia | ||
| Non è necessario disporre di un locale, pertanto eviti tutti i costi di affitto, arredamento, luce, etc. | ||

